























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | MGE - 006 | 4818 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | MGE - 005 | 7466 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | MGE - 004 | 0188 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | MGE - 003 | 4559 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MGE - 002 | 2661 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | MGE - 001 | 2188 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | MGE - 000 | 6917 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | MGE - 999 | 3562 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | MGE - 998 | 1697 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | MGE - 997 | 5426 |
